숙련도 시험
HOME - 숙련도 시험
조회
| No. | 분야 | 프로그램 명 (프로그램 번호) |
신청기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 역학시험 (섬유 및 관련제품) | [수요조사] 섬유의 질량, 인장, 인열강도 시험 (PT_Scheme-T01-10(0)) | 2026.01.01 ~ 2026.06.30 | 마감 |
| 105 | 역학시험 (시멘트 및 관련제품) | [수요조사] 시멘트 분말도 시험 (PT_Scheme-T01-11(0)) | 2026.01.01 ~ 2026.06.30 | 마감 |
| 104 | 역학시험 (유리와 유리제품) | [수요조사] 유리의 가시광선 투과율 시험 (PT_Scheme-T01-13(0)) | 2026.01.01 ~ 2026.06.30 | 마감 |
| 103 | 역학시험 (토질 및 관련제품) | [수요조사] 흙의 입도 및 밀도 시험 (PT_Scheme-T01-16(0)) | 2026.01.01 ~ 2026.06.30 | 마감 |
| 102 | 역학시험 (플라스틱 및 관련제품) | [수요조사] 플라스틱 유리전이온도 시험 (PT_Scheme-T01-17(0)) | 2026.01.01 ~ 2026.06.30 | 마감 |
| 101 | 역학시험 (시멘트 및 관련제품) | 콘크리트 압축강도 시험 (PT_Scheme-T01-15(0) ROUND 01) | 2026.01.01 ~ 2026.06.10 | 마감 |
| 100 | 화학시험 (비철) | [수요조사] 고무의 화학성분 분석 (PT_Scheme-T02-01(0)) | 2026.01.01 ~ 2026.06.30 | 마감 |
| 99 | 화학시험 (기타재료 및 제품) | 금속의 화학성분(RoHS) 분석 (PT_Scheme-T02-03(0) ROUND 01) | 2026.01.01 ~ 2026.06.19 | 마감 |
| 98 | 화학시험 (대기) | [수요조사] 대기 중 폼알데하이드 분석 (PT_Scheme-T02-04(0)) | 2026.01.01 ~ 2026.06.30 | 마감 |
| 97 | 화학시험 (대기) | [수요조사] 대기 중 톨루엔 분석 (PT_Scheme-T02-04(0)) | 2026.01.01 ~ 2026.06.30 | 마감 |
TOP



