표준 물질
HOME - 표준 물질
조회
No. | 대분류 | 중분류 | 물질명 (식별코드) |
용량 | 가격 (vat 포함) |
---|---|---|---|---|---|
13 | 화학조성 | 환경오염물질 | CRM (±)-Geosmin/2-Methylisoborneol Solution (KCRM-C-10) | 1 mL / ampule | 200,000원 |
12 | 화학조성 | 고분자 | RM SCCPs (short chain chlorinated paraffins) Standard - 저농도 (KRM-C-09-2) | 20 g / bottle | 100,000원 |
11 | 화학조성 | 고분자 | RM SCCPs (short chain chlorinated paraffins) Standard - 고농도 (KRM-C-09-1) | 20 g / bottle | 100,000원 |
10 | 화학조성 | 비철금속 | RM 니켈합금강 화학조성 표준물질 품질관리용 Alloy Nitinol (Alloy Nitinol chemical composition) (KRM-C-06) | 1 disc / box | 220,000원 |
9 | 화학조성 | 비철금속 | RM 니켈합금강 화학조성 표준물질 품질관리용 Alloy 825 (Alloy 825 chemical composition) (KRM-C-05) | 1 disc / box | 220,000원 |
8 | 화학조성 | 비철금속 | RM 니켈합금강 화학조성 표준물질 품질관리용 Alloy 80A (Alloy 80A chemical composition) (KRM-C-04) | 1 disc / box | 220,000원 |
7 | 화학조성 | 비철금속 | RM 니켈합금강 화학조성 표준물질 품질관리용 Alloy C276 (Alloy C276 chemical composition) (KRM-C-03) | 1 disc / box | 220,000원 |
6 | 화학조성 | 비철금속 | RM 니켈합금강 화학조성 표준물질 품질관리용 Alloy 625 (Alloy 625 chemical composition) (KRM-C-02) | 1 disc / box | 220,000원 |
5 | 화학조성 | 비철금속 | RM 니켈합금강 화학조성 표준물질 품질관리용 Alloy 718 (Alloy 718 chemical composition) (KRM-C-01) | 1 disc / box | 220,000원 |
4 | 화학조성 | 무기재료 및 광물 | RM 시멘트 중금속 분석용 표준물질 (KRM-C-08) | 2 bottle / box, 4 g / bottle | 100,000원 |
3 | 공학적 특성 | 입자특성 | RM 시멘트 분말도 측정용 표준물질 (KRM-A-02) | 2 bottle / box, 12 g / bottle | 80,000원 |
2 | 화학조성 | 무기재료 및 광물 | RM 시멘트 화학조성 분석용 표준물질 (KRM-C-07) | 2 bottle / box, 3 g / bottle | 50,000원 |
1 | 물리적 특성 | 열역학적 특성 | CRM Benzoic acid (calorimetric standard) (KCRM-B-01) | 1 병당 100 tablets | 100,000원 |
TOP