표준 물질
HOME - 표준 물질
조회
No. | 대분류 | 중분류 | 물질명 (식별코드) |
용량 | 가격 (vat 포함) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 공학적 특성 | 입자특성 | CRM KCL표준사 (KCRM-A-01) | (1 350 ± 5) g / 포, 15포 / box (단가는 box당 가격입니다) | 108,500원 |
9 | 화학조성 | 보건 및 산업위생 | RM 표준필터 (KRM-C-11) | 30 EA (3개 타입별 10개씩) / BOX | 0원 |
8 | 화학조성 | 비철금속 | RM 니켈합금강 화학조성 표준물질 품질관리용 Alloy Nitinol (Alloy Nitinol chemical composition) (KRM-C-06) | 1 disc / box | 220,000원 |
7 | 화학조성 | 비철금속 | RM 니켈합금강 화학조성 표준물질 품질관리용 Alloy 825 (Alloy 825 chemical composition) (KRM-C-05) | 1 disc / box | 220,000원 |
6 | 화학조성 | 비철금속 | RM 니켈합금강 화학조성 표준물질 품질관리용 Alloy 80A (Alloy 80A chemical composition) (KRM-C-04) | 1 disc / box | 220,000원 |
5 | 화학조성 | 비철금속 | RM 니켈합금강 화학조성 표준물질 품질관리용 Alloy C276 (Alloy C276 chemical composition) (KRM-C-03) | 1 disc / box | 220,000원 |
4 | 화학조성 | 비철금속 | RM 니켈합금강 화학조성 표준물질 품질관리용 Alloy 625 (Alloy 625 chemical composition) (KRM-C-02) | 1 disc / box | 220,000원 |
3 | 화학조성 | 비철금속 | RM 니켈합금강 화학조성 표준물질 품질관리용 Alloy 718 (Alloy 718 chemical composition) (KRM-C-01) | 1 disc / box | 220,000원 |
2 | 공학적 특성 | 입자특성 | RM 시멘트 분말도 측정용 표준물질 (KRM-A-02) | 2 bottle / box, 12 g / bottle | 80,000원 |
1 | 물리적 특성 | 열역학적 특성 | CRM Benzoic acid (calorimetric standard) (KCRM-B-01) | 1 병당 100 tablets | 100,000원 |
TOP